“大河奔流 腾冲起”一汽奔腾2019品牌之夜
品牌主: 一汽奔腾
类别: 活动营销类
所属行业: 汽车
推荐公司: 北京道原广告有限公司(ADAO)
查看案例方案
案例背景
一、	品牌传播及营销背景:
1.	以一汽奔腾全新品牌“世界之窗”腾冲发布一周年之际,整体回顾一年来一汽奔腾营销大事件,共同回顾新奔腾品牌发布一年来“与时代共奔腾”的坚实历程。
2.	2019年 10月17日,以“大河奔流 腾冲起”为主题的一汽奔腾2019品牌之夜在黄河壶口瀑布举行。邀请媒体、车主、合作伙伴在内的逾500位嘉宾亲临现场。
3.	活动分为“怒吼奔腾”“奔腾礼赞”“奔腾向前”“奔涌心声”“黄河精神”五个篇章,发布会全面回顾新奔腾品牌发布一年来“与时代共奔腾”的坚实历程,正式发布奔腾全新造车平台及“B、E、S、T”四大产品线序列规划。奔腾旗舰车型-奔腾T99正式亮相,并宣布张涵予为奔腾T99形象代言人。新奔腾还发布了“用户至上”的用户服务理念,成立车友组织腾达会,奔腾YOMI超级APP也同期上线。
4.	此次品牌活动,是新奔腾品牌发布一周年庆典,也是奔腾再次腾飞的新起点。新奔腾拥有全新的造车平台、清晰的产品线规划、丰满的产品矩阵、出色的车型产品,将顺势而为、奔腾不息、进取不止。
5.	一汽奔腾将始终和合作伙伴、用户朋友、粉丝,同向而行、同心协力,携手同行。在中国自主汽车事业做强、做优、做大的发展道路上,主动肩负起重要责任,将继续“与时代共奔腾”!
二、	行业发展背景:
2018年10月17日新奔腾品牌正式发布,在云南腾冲举行的全新奔腾品牌战略发布会上,奔腾明确了“物联网汽车创领者”的目标,开启新奔腾品牌“与时代共奔腾”的征程。2019年10月17日,新奔腾品牌发布1周年,举办“一汽奔腾2019品牌之夜”活动,传承并升级新奔腾品牌精神。
三、	面临的营销困境及挑战:
营销目标
一、	为新奔腾品牌发布1周年献礼,传承并升级新奔腾品牌精神,本次活动诉求以品牌向上,整体彰显气势磅礴 团结力量 鼓舞信心 致敬祖国,并完美收官。 

二、	正式发布奔腾全新造车平台及“B、E、S、T”四大产品线序列规划。
三、	奔腾旗舰车型-奔腾T99正式亮相,并宣布张涵予为奔腾T99形象代言人。
四、	发布了“用户至上”的用户服务理念,成立车友组织腾达会,奔腾YOMI超级APP也同期上线。
核心策略及创新点
一、	以品牌整合营销为基点,通过品牌大事件的爆发,关联产品的体验行为
二、	本次发布会庆典,为新奔腾品牌发布1周年献礼,传承并升级新奔腾品牌精神,举办〖一汽奔腾2019品牌之夜〗 

三、	满怀信心、万众一心、团结力量、展望未来、迎接挑战,气势磅礴,奔腾向前,祖国70周年爱国主义热度延续,打造黄河边上的交响盛会 

四、	以类似交响乐的乐章式划分,串联发布会整体内容 

五、	中国第一汽车股份有限公司总经理助理、一汽轿车股份有限公司党委书记、总经理柳长庆,一汽轿车股份有限公司副总经理杨大勇,一汽轿车 
销售有限公司总经理 孟祥会等参加了本次活动; 

六、	试驾与品牌之夜结合,让媒体更加深入了解品牌以及奔腾T99产品性能,组织媒体参与道路试驾体验; 

七、	本次活动诉求以品牌向上,整体彰显气势磅礴 团结力量 鼓舞信心 致敬祖国,并完美收官。
创意策略与执行
一、	一汽奔腾2019品牌之夜活动以“大河奔流腾冲起”为主题,在壶口瀑布-黄河大合唱剧场举办,打造黄河边上的交响盛会,以类似交响乐的乐章式划分串联发布会整体内容,让发布会一周年庆典整体彰显,气势磅礴,团结力量,鼓舞信心,致敬祖国。
二、	以主题发布会为核心,关联黄河源头媒体试驾,以黄河精神作为体验,让媒体亲身参与,从黄河源头驶向壶口。
媒体策略及执行
传统媒介作为广宣基石,新媒体渠道打通互动,媒体全程参与体现真实有效的评测。
一、	在传统媒体传播的基础上,关联微博、朋友圈等新媒体互动。
二、	用媒体体验的形式带领垂直媒体全程参与黄河源头试驾,用最直观的感受品鉴中国黄河波涛的地貌,用最真实的数据表现车型的路况评测。
三、	发布会现场媒体直播增加更多直观感受。
活动核心内容及执行
一汽奔腾2019品牌之夜活动以“大河奔流腾冲起”为主题,分为“怒吼奔腾”“奔腾礼赞”“奔腾向前”“奔涌心声”“黄河精神”五个篇章:
一、	活动场地以黄河为背景,实景搭建,气势恢宏。
 
二、	发布会以黄河大合唱精神,融入篇章之中,诠释黄河精神。
 
一、	奔腾T系列旗舰车型“大五座智慧旗舰SUV”奔腾T99正式亮相。
   
二、	宣布张涵予为奔腾T99形象代言人。
 
三、	全场演唱《黄河大合唱》,交响乐团配合,唱出气势,致敬祖国,唱出奔腾人的奋进精神。
 
四、	现场邀请了400余家媒体人、奔腾经销商、新新老车主出席现场活动,共同见证这一震撼的发布会。后期共出稿1080余篇,达到良好的传播效果。
营销效果与市场反馈
一、	一汽奔腾2019品牌之夜活动对一汽奔腾具有继往开来、腾冲而起的非凡意义,通过此次活动不仅提升了奔腾品牌的影响力,并引爆关注度。
二、	活动当天共有13家媒体进行直播,339.5万+人次在线观看,活动当天一汽奔腾百度指数整体同比增长577%,整体环比增长124%。
三、	截止到11月13日, 网络媒体网络媒体计划出稿240家,出稿240家765个链接,总曝光量为:7267.5W次。 传统媒体实际出稿157家307篇,另:未出席给发稿8家8篇,共计见刊165家315篇,出稿率100%;总曝光量为2986W 次;
  • 欢迎投稿
  • guanggaorenzazhi@sohu.com
  • 邮件主题请注明“投稿”稿件一经采用,我们会及时回复 ,欢迎个人、机构洽谈供稿合作。